Em resposta ao requerimento feito pelo vereador José Antonio Ferreira, o Dr. José (PSDB), sobre a situação financeira do município de Santa Bárbara d’Oeste, o secretário de Governo, Rodrigo Maiello, informou que até setembro deste ano a dívida fundada do município era de R$ 17.014.757,93, incluindo o DAE (Departamento de Água e Esgoto).
Conforme informações da Secretaria Municipal de Fazenda, até o momento, o valor com empréstimos de longo prazo contraídos pela Prefeitura é de R$ 14.915.517,27, com a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.
Sobre o número de servidores contratados, a Prefeitura informou que são 4.505. Desses, 53 são de livre nomeação (comissionados) e 15 são secretários municipais. A despesa de pessoal é de 53,87%, relativo à receita corrente líquida até o fechamento do último quadrimestre.
Os valores da folha de pagamento em setembro/2015 eram de R$ 11.701.519,18, mais encargos de R$ 3.559.417,09. Em outubro, após o reajuste, a folha chegou a R$ 11.769.084,77, mais encargos de R$ 3.588.845,61.
Atualmente, a Dívida Ativa do município é de aproximadamente R$ 150 milhões. A Prefeitura informou que está priorizando o pagamento dos funcionários, sendo que o 13º salário, até o momento, deverá ser pago com a arrecadação municipal, não necessitando de empréstimos.
| NOME | VALOR |
| Forty Construções & Engenharia | R$ 3.622.829,13 |
| RCA Produtos e Serviços | R$ 2.354.153,17 |
| Viação Oliveira | R$ 719.681,46 |
| Comercial Nutrivip do Brasil Alimentos | R$ 473.997,74 |
| Hospfar Industria e Comércio de Produtos Hospitalares | R$ 458.550,56 |
| CPFL | R$ 394.595,76 |
| Vivo Sabor Alimentação | R$ 332.374,30 |
| JJ Antonioli e Cia | R$ 269.669,76 |
| Vértice Edificações Eireli | R$ 243.891,34 |
| CEL Engenharia | R$ 231.861,30 |
| Npride Construções | R$ 189.303,17 |
| Auto Viação Indaiá | R$ 180.074,92 |
| Departamento de Água e Esgoto | R$ 173.881,31 |
| Sguil Comércio e Indústria de Alimentos | R$ 160.032,20 |
| Medicam - Medicamentos Campinas | R$ 159.587,17 |
| Comercial Hortifrutigranjeiro Itauba | R$ 154.594,64 |
| Gramacon Comércio de Gramas e Materiais | R$ 144.293,54 |
| Naturaly Distribuição de Alimentos | R$ 140.321,41 |
| Prime Consultoria e Assessoria Empresarial | R$ 140.225,38 |
| Antibióticos do Brasil | R$ 136.974,00 |
| Ilumitech Construtora | R$ 130.815,71 |
| Comercial Cirurgica Rioclarense | R$ 128.479,87 |
| Partner Manutenção | R$ 126.987,16 |
| Starloc Locadora de Máquinas Gerados e Veículos | R$ 124.725,00 |
| JBS S/A R$ | R$ 123.930,44 |
| Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos | R$ 119.373,18 |
| AC Camargo Construções | R$ 116.991,67 |
| Quality Medical Comércio e Distribuição de Medicamentos | R$ 110.490,04 |
| Núcleo Tecnológico do Estudo do Corpo | R$ 107.784,00 |
| Interlab Farmacêutica | R$ 101.017,96 |
| Torino Informática | R$ 100.397,10 |
| Recoma Construções Comércio e Indústria | R$ 93.052,40 |
| Gusmão Planejamento e Obras | R$ 88.618,21 |
| Obrafort Engenharia e Construções | R$ 87.106,93 |
| Nutrimental S/A Indústria e Comércio | R$ 85.037,04 |
| Leitesol Indústria e Comércio | R$ 83.250,00 |
| Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares | R$ 81.900,00 |
| Inovações Rafaelli Construção | R$ 79.813,21 |
| Nutricionale Comércio de Alimentos | R$ 79.293,90 |
| Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos | R$ 75.508,65 |
| Mercantil Paulista 250 | R$ 73.045,78 |
| Artefatos de Cimentos Avenidão | R$ 70.847,60 |
| IBF Industria Brasileira de Filmes | R$ 68.773,87 |
| Oficial Refrigeração Comércio de Peças e Serviços | R$ 64.109,80 |
| Smaradp Informática | R$ 62.799,66 |
| ML da Silveira | R$ 57.974,81 |
| Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação | R$ 48.746,96 |
| CM Hospitalar | R$ 38.412,19 |
Publicado em: 20 de novembro de 2015
Publicado por: Fernando Campos - Mtb 39.684
Cadastre-se e receba notícias em seu email
Categoria: Notícias da Câmara
Copyright 2025 Todos os Direitos Reservados | Desenvolvido por: Sino Informática. | Versão: 1.0.0.13